いつも信頼されるパートナーをめざして。
平素は格別のご愛顧を賜り、全従業員を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。
当社は創業以来、土木・建築等のクレーン作業を「安全・確実・迅速・誠意」をモットーに、お客様にご満足いただけることを常に心掛け業務に取り組んでまいりました。
私たちは安全で確実な作業を行うべく、研修や社内コミュニケーションを充実させ、技術向上と仕事へのモチベーションを従業員一同で共有しています。
これからも従業員一同、より安全な作業を通じて地域社会に貢献できるよう全力を尽くして参りますので、今後とも末永くご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
代表者 竹 林一郎
我社の成長発展こそが「社会への貢献とお客様の幸福の基礎となる」ことを経営理念とし、
日々革新・自己啓発のもと従業員一丸となって成長し、
会社を継続していく事こそのみが我々に与えられた使命なのである。
厳しい21世紀、我々は幸福な未来に繋げる為に、売上優先主義でなく利益優先主義が実現できる様に務め、利益を追求する事こそが与えられた使命と肝に銘じ、従業員一丸となって我社を日々成長させる。
商号 | 外薗エンジニアリング株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒989-2412 宮城県名取市堀内字北竹216-1 TEL 0223-25-2550 FAX 0223-25-2551 E-mail info@hokazono-eng.jp |
||||||||||||
設立 | 平成11年11月11日 | ||||||||||||
代表者 | 竹 林一郎 | ||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
取引銀行 | 仙南信用金庫/七十七銀行 | ||||||||||||
主要取引先 | IHI運搬機械(株)/鴻池運輸(株)/東北発電工業(株)/大成建設(株)/ 外薗建設工業(株)/(株)外薗運輸機工/日本コンベヤ(株)/西日本プラント工業(株)/ JFEメカニカル(株)/日鉄テックスエンジ(株)/三井住友建設(株)/ 宇佐美工業(株)/(株)エスシー・マシーナリ/(株)大林組/他(敬称略) |
||||||||||||
関連会社 | (株)外薗運輸機工/外薗建設工業(株)/(株)ミクラ物流 | ||||||||||||
許可業種 |
|
||||||||||||
営業種目 | プラント機器の設計・製作・施工 各種プラント新増設・定修工事・設備管理メンテナンス 鋼構造物工事・土木工事・とび、土工工事 建築工事 クレーンリース業・クレーン作業 |
平成11年11月11日 | ● | 資本金430万円で外薗エンジニアリング(有)として 外薗建設工業(株)よりプラント事業部を分離・独立 |
---|---|---|
平成19年10月25日 | ● | 資本金1,000万円に増資、 外薗エンジニアリング(株)に社名変更 |
平成26年11月 | ● | クレーン事業部拡張に伴い、名取事業所開設 |
【クローラ―クレーン】 | |
---|---|
●200t<IHI> CCH2000 | 1台 |
●120t<IHI> CCH1200 | 2台 |
●90t<スミトモ> SC900-3 | 1台 |
●70t<IHI> CCH700 | 1台 |
【オールテレーンクレーン】 | |
●300t <カトウ>KA3000R | 1台 |
【ラフタークレーン】 | |
---|---|
●80t<カトウ> KR-80H-F | 1台 |
●75t<カトウ> KR-75H | 1台 |
●70t<タダノ> GR-700N-1 | 1台 |
●25t<カトウ> KR-25H-V8 | 5台 |
●25t<カトウ> KR-25H-F | 3台 |
【クローラ―クレーン】 | |
---|---|
●350t<コベルコ> SL4500J-350 | 1台 |
●200t<コベルコ> 7200G | 2台 |
●200t<コベルコ> 7200-2 | 1台 |
●200t<コベルコ> 7200-1 | 2台 |
●120t<コベルコ> 7120G | 1台 |
●120t<コベルコ> 7120 | 1台 |
●120t<コベルコ> 7120-F | 1台 |
●100t<コベルコ> 7100-1 | 1台 |
●90t<コベルコ> 7090G | 1台 |
●90t<コベルコ> 7090 | 2台 |
●70t<コベルコ> 7070G | 2台 |
●65t<IHI> CCH650 | 1台 |
【オールテレーンクレーン】 | |
●550t<タダノ> AR-5500M | 2台 |
●360t<タダノ> ATF360G-6 | 1台 |
●300t<カトウ> KA-3000 | 1台 |
●220t<タダノ> ATF220G-5 | 1台 |
●220t<リープヘル> LTM1220NX-2 | 1台 |
●130t<カトウ> KA-1300SL | 2台 |
●100t<タダノ> GA-1000N(EPS) | 1台 |
【ラフタークレーン】 | |
---|---|
●70t<タダノ> GR-700N | 1台 |
●70t<カトウ> KR-70H-L | 1台 |
●60t(70t級)<タダノ> GR-600N-2 | 2台 |
●65t<カトウ> KR-65H | 2台 |
●60t<タダノ> GR-600N-1 | 5台 |
●51t<カトウ> KR-50H-L | 1台 |
●51t<カトウ> KR-50H-L2 | 1台 |
●51t<コベルコ> RK-500-2 | 2台 |
●50t<カトウ> KR-50H-V | 1台 |
●35t<タダノ> GR-350N | 1台 |
●30t<タダノ> GR-300N | 1台 |
●25t<コベルコ> RK-250-7 | 1台 |
●25t<コベルコ> RK-250-6 | 2台 |
●25t<カトウ> KR-25H-V8 | 1台 |
●25t<カトウ> KR-25H-V7 | 2台 |
●25t<カトウ> KR-25H-V6 | 5台 |
●25t<カトウ> KR-25H-V5 | 3台 |
●25t<タダノ> GR-250N-2 | 1台 |
●25t<タダノ> GR-250N | 6台 |
●25t<タダノ> TR250M-5 | 2台 |
●25t<タダノ> TR250M-6 | 2台 |
●16t<コベルコ> RK160-3 | 1台 |
●13t<カトウ> KRM-13H | 2台 |
●12t<タダノ> GR-120NL2 | 2台 |